<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hola Oaxaca &#187; nasa.</title>
	<atom:link href="http://www.holaoaxaca.com/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holaoaxaca.com</link>
	<description>Noticias, información y entretenimiento estilo Oaxaca.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 02:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Agua en gravedad cero</title>
		<link>http://www.holaoaxaca.com/agua-en-gravedad-cero/</link>
		<comments>http://www.holaoaxaca.com/agua-en-gravedad-cero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximena Urbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[estacion espacial]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[GRAVEDAD CERO]]></category>
		<category><![CDATA[nasa.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaoaxaca.com/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Siempre de pequeña quise ser astronauta (como muchos niños), y aunque no es algo imposible, la verdad si requiere de muchísimo esfuerzo, estudios, etc. Navegando por ahí, me encontré un video que me pareció fascinante y que ahora lo comparto con ustedes. Se puede observar el agua en gravedad cero, y forma parte de algunos <a href="http://www.holaoaxaca.com/agua-en-gravedad-cero/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.holaoaxaca.com/agua-en-gravedad-cero/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Siempre de pequeña quise ser astronauta (como muchos niños), y aunque no es algo imposible, la verdad si requiere de muchísimo esfuerzo, estudios, etc.</p>
<p>Navegando por ahí, me encontré un video que me pareció fascinante y que ahora lo comparto con ustedes.</p>
<p>Se puede observar el agua en gravedad cero, y forma parte de algunos experimentos realizados en la Estación Espacial Internacional</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holaoaxaca.com/agua-en-gravedad-cero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epicentros en el mundo</title>
		<link>http://www.holaoaxaca.com/epicentros-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.holaoaxaca.com/epicentros-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 19:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[epicentros]]></category>
		<category><![CDATA[nasa.]]></category>
		<category><![CDATA[reportes]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>
		<category><![CDATA[temblores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaoaxaca.com/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Vía Fogonazos encontramos esta interesantísima imagen proporcionada por la NASA, que nos muestra (con pequeños puntos) los epicentros de sismos ocurridos entre 1963 y 1998. Claramente en la imagen se puede apreciar que, hay zonas donde las placas tectónicas están chocando frecuentemente, tal es el caso de Oaxaca, donde se muestra una gran actividad sísmica <a href="http://www.holaoaxaca.com/epicentros-en-el-mundo/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2192 aligncenter" title="sismos-en-el-mundo" src="http://www.holaoaxaca.com/wp-content/uploads/2009/04/sismos-en-el-mundo.png" alt="sismos-en-el-mundo" width="550" height="290" /></p>
<p>Vía <a href="http://www.fogonazos.blogspot.com">Fogonazos</a> encontramos esta interesantísima imagen proporcionada por la NASA, que nos muestra (con pequeños puntos) los epicentros de sismos ocurridos entre 1963 y 1998.</p>
<p>Claramente en la imagen se puede apreciar que, hay zonas donde las placas tectónicas están chocando frecuentemente, tal es el caso de Oaxaca, donde se muestra una gran actividad sísmica y toda la costa del territorio Nacional,  como se muestra en la siguiente imagen (<a href="http://tlacaelel.igeofcu.unam.mx" target="_blank">UNAM</a>).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2193 aligncenter" title="fallas-tectonicas" src="http://www.holaoaxaca.com/wp-content/uploads/2009/04/fallas-tectonicas.gif" alt="fallas-tectonicas" width="550" height="335" /></p>
<p>De igual forma, puedes consultar (gracias a la NASA), la actividad sísmica mundial, de los últimos siete días, como el <a href="http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2009fdcc.php" target="_blank">pequeño sismo</a> que se sintió en Oaxaca hace unos días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holaoaxaca.com/epicentros-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿China llegó al espacio en realidad?</title>
		<link>http://www.holaoaxaca.com/%c2%bfchina-llego-al-espacio-en-realidad/</link>
		<comments>http://www.holaoaxaca.com/%c2%bfchina-llego-al-espacio-en-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[farsa]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[nasa.]]></category>
		<category><![CDATA[verdad]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaoaxaca.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[En la década de los 60, Estados Unidos se encontraba muy preocupado, temeroso y sin saber qué hacer ante la inminente superioridad de Rusia en la batalla por conquistar el espacio. Todo eso convirtió la llegada del primer hombre a la luna en una de las situaciones mas polémicas, estudiadas y controvertidas de todos los <a href="http://www.holaoaxaca.com/%c2%bfchina-llego-al-espacio-en-realidad/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1960 aligncenter" title="el-hombre-en-la-luna" src="http://www.holaoaxaca.com/wp-content/uploads/2009/02/el-hombre-en-la-luna.jpg" alt="el-hombre-en-la-luna" width="540" height="340" /></p>
<p>En la década de los 60, Estados Unidos se encontraba muy preocupado, temeroso y sin saber qué hacer ante la inminente superioridad de Rusia en la batalla por conquistar el espacio.</p>
<p>Todo eso convirtió la llegada del primer hombre a la luna en una de las situaciones mas polémicas, estudiadas y controvertidas de todos los tiempos, resultando un tema fascinante y sumamente interesante, (al menos para mí), y aunque vamos a hablar de China y su reciente incursión en el tema espacial, no quería pasar de largo el tema para mostrarles un documental muy entretenido y que muestra cosas que son difíciles de creer.</p>
<p>Primero vamos a hablar de china, y es que se está convirtiendo en una de las naciones más poderosas del mundo, que maneja muchísimo dinero y es uno de los puntos clave en cuanto a la economía mundial, pero todo esto no le ha servido de mucho en materia de &#8220;la lucha por el espacio&#8221;, pues no fue sino hasta reciente fechas que China lanzo su cohete tripulado Shenzhou VII  del cual escribimos al respecto.</p>
<p>Pero ahora han salido muchas personas a demostrar que todo fue FALSO, pues el video que mostraron de la &#8220;supuesta caminata espacial&#8221;, tiene muchas contradicciones, errores, y todo apunta a que fue grabado en el agua, (<em>como hacen los astronautas para simular la gravedad cero en la NASA</em>), el video se basa en que: <strong>- se notan algunas burbujas, la posición de la tierra, el reflejo del casco del astronauta, la dirección e intensidad de la luz -</strong>, entre otros detalles.</p>
<p>En el siguiente video se notan claramente las fallas antes mencionadas, lo cual nos hace pensar que todo esto fue algo armado para empezar a ganar popularidad y demostrar &#8220;que también ellos pueden&#8221;, aunque no queremos sacar conclusiones apresuradas y mejor te dejamos el video para que tú juzgues.</p>
<p><a href="http://www.holaoaxaca.com/%c2%bfchina-llego-al-espacio-en-realidad/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Y respecto a este tipo de videos, se me vino a la cabeza el sonadísimo caso del apollo 11 y todo el relajo que se armó con el asesinado de <strong>J.F Kennedy</strong>, y el supuesto montaje de la llegada del hombre a la luna, lo cual resulta apasionante y quiero compartir con ustedes, me encontré una serie de videos que muestran evidencias de estos hechos y que seguramente te ayudaran a cambiar tu forma de apreciar todo lo que &#8220;sabíamos de la llegada del hombre a la luna&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.holaoaxaca.com/%c2%bfchina-llego-al-espacio-en-realidad/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
Da clic en continuar leyendo para ver todos los videos:<br />
<span id="more-1959"></span> <span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><p><a href="http://www.holaoaxaca.com/%c2%bfchina-llego-al-espacio-en-realidad/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.holaoaxaca.com/%c2%bfchina-llego-al-espacio-en-realidad/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.holaoaxaca.com/%c2%bfchina-llego-al-espacio-en-realidad/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.holaoaxaca.com/%c2%bfchina-llego-al-espacio-en-realidad/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holaoaxaca.com/%c2%bfchina-llego-al-espacio-en-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexicano en misión de la NASA</title>
		<link>http://www.holaoaxaca.com/mexicano-en-mision-de-la-nasa/</link>
		<comments>http://www.holaoaxaca.com/mexicano-en-mision-de-la-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 16:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[indocumentados]]></category>
		<category><![CDATA[jose hernandez moreno]]></category>
		<category><![CDATA[mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[nasa.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaoaxaca.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Su nombre es: José Hernández Moreno, es hijo de: Julia Moreno y Salvador Hernández, inmigrantes mexicanos (originarios de la Piedad Michoacán) y pronto participará en una expedición espacial. José Hernández es Ingeniero electrónico, es casado y tiene 5 hijos, nació en Estados Unidos, en el condado de Joaquín en California, hijo de indocumentados que ingresarón a aquel <a href="http://www.holaoaxaca.com/mexicano-en-mision-de-la-nasa/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-975 alignleft" title="josehernandeznasa" src="http://www.holaoaxaca.com/wp-content/uploads/2008/07/josehernandeznasa.jpg" alt="" width="250" height="360" />Su nombre es: <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_M._Hern%C3%A1ndez_(astronauta)" target="_blank">José Hernández Moreno</a></strong>, es hijo de: Julia Moreno y Salvador Hernández, inmigrantes mexicanos (originarios de la Piedad Michoacán) y pronto participará en una expedición espacial.</p>
<p><strong>José Hernández</strong> es Ingeniero electrónico, es casado y tiene 5 hijos, nació en Estados Unidos, en el condado de Joaquín en California, hijo de indocumentados que ingresarón a aquel país hace 60 años, con el sueño de una mejor vida como miles de mexicanos lo hacen.</p>
<p>Hoy se esta cumpliendo uno de los sueños de &#8220;<em>Don Salvador</em>&#8220;, el orgulloso padre de José que podrá ver a su hijo en una de las misiones mas importantes de la <strong>NASA</strong>, pues el astronauta hispano fue seleccionado junto con otro grupo de <strong>7 científicos</strong> para participar en la misión que saldrá el 30 de julio del 2009 y que tiene como fin el <strong>terminar la construcción de la estación espacial internacional</strong> que deberá estar lista para el 2010.</p>
<p>José Hernández se desempeña desde hace 4 años como <strong>jefe del área de materiales y procesos del centro Espacial Johnson</strong> en Houston, Texas.</p>
<p>Antes de trabajar en la <strong>NASA</strong> Hernández Trabajó en el <strong>Laboratorio Nacional Livermore</strong> donde desarrolló <span style="text-decoration: underline;">equipo para mamografías digitales</span>.</p>
<p>Esta es una historia digna de admiración, pues el padre de José recuerda sus días como campesino en los campos de California, aparte de la discriminación y lo difícil que resulta la vida &#8220;<em>del otro lado</em>&#8220;.</p>
<p>Este astronauta hispano se sumará al logro que tuvo <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Neri_Vela" target="_blank">Rodolfo Neri Vela</a></strong>, nacido en Chilpancingo, Guerrero, y quien fue el primer astronauta mexicano en realizar con éxito un viaje espacial en la misión Atlantis del 26 de Noviembre al 3 de Diciembre de 1985.</p>
<p>Mientras que José Hernández participará en la misión STS, número 128 y que tendrá <strong>11 días de permanencia en el espacio</strong>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Neri_Vela" target="_blank">Neri Vela </a>estuvo <strong>165 horas</strong> en el espacio en la misión STS 61 B Atlantis.</p>
<p>Fuente: <a href="http://http://www.milenio.com" target="_blank">Milenio</a> - <a href="http://www.nasa.gov/" target="_blank">Nasa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holaoaxaca.com/mexicano-en-mision-de-la-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sonidos de la Voyager</title>
		<link>http://www.holaoaxaca.com/los-sonidos-de-la-voyager/</link>
		<comments>http://www.holaoaxaca.com/los-sonidos-de-la-voyager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 17:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[disco voyager]]></category>
		<category><![CDATA[extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[nasa.]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sonda voyager]]></category>
		<category><![CDATA[voyaguer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaoaxaca.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[En el año de 1977 fueron enviadas 2 sondas espaciales bautizadas con el nombre de Voyager, ambas sondas llevan consigo un disco de oro que incluye una selección de una hora y media de duración de música proveniente de varias partes y culturas del mundo. El disco incluye saludos en 55 idiomas humanos, un saludo <a href="http://www.holaoaxaca.com/los-sonidos-de-la-voyager/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: left">En el año de <strong>1977</strong> fueron enviadas 2 sondas espaciales bautizadas con el nombre de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Voyager" target="_blank">Voyager</a>, ambas sondas llevan consigo un <strong>disco de oro</strong> que incluye una selección de una hora y media de duración de música proveniente de varias partes y culturas del mundo.</p>
<p><img class="size-full wp-image-919 alignleft" title="discovoyager" src="http://www.holaoaxaca.com/wp-content/uploads/2008/07/discovoyager.jpg" alt="" width="250" height="229" />El disco incluye saludos en 55 idiomas humanos, un saludo del entonces Secretario General de las Naciones Unidas y el ensayo &#8220;<em>Sonidos de la Tierra</em>&#8220;, que es una recopilación de sonidos característicos de nuestro planeta.</p>
<p>También incluye 115 imágenes donde se explica en lenguaje científico la localización del Sistema Solar, las unidades de medida que se utilizan, características de la Tierra y del cuerpo y sociedad humana.</p>
<p>Este disco fue ideado por un comité científico presidido por el astrónomo<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan" target="_blank"><strong> Carl Sagan</strong> </a>quien, refiriéndose al mensaje, asegura que su objetivo principal no es ser descifrado, por el hecho de que su simple existencia poner de manifiesto la existencia de los humanos.</p>
<p>Y a propósito de lo anterior, navegando encontré <a href="http://goldenrecord.org/sounds.htm" target="_blank">una pagina </a>que pone a disposición de cualquier persona, todos los sonidos incluidos en el disco de las sondas Voyager, para que puedas escuchar el mensaje humano y ver las fotografías que más lejos ha llegado.</p>
<p><a href="http://goldenrecord.org/" target="_blank">VOYAGUER GOLDEN RECORD</a> (<em>Sonidos e imagenes de la Voyager</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holaoaxaca.com/los-sonidos-de-la-voyager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podrían haber encontrado hielo en Marte.</title>
		<link>http://www.holaoaxaca.com/podrian-haber-encontrado-hielo-en-marte/</link>
		<comments>http://www.holaoaxaca.com/podrian-haber-encontrado-hielo-en-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 15:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa.]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaoaxaca.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la NASA creen que unos trozos de material brillante, fotografiados en Marte por la sonda Phoenix, son hielo Hace cuatro días la sonda Phoenix envió varias fotografías, entre las cuales se encuentra una en la cual los científicos de la NASA aseguran existe evidencia de la existencia de Hielo. El material que consideran <a href="http://www.holaoaxaca.com/podrian-haber-encontrado-hielo-en-marte/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Científicos de la NASA creen que unos trozos de material brillante, fotografiados en Marte por la sonda Phoenix, son hielo</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-776 aligncenter" title="hieloenmarte" src="http://www.holaoaxaca.com/wp-content/uploads/2008/06/hieloenmarte.jpg" alt="" width="370" height="270" /></p>
<p>Hace cuatro días la sonda Phoenix envió varias fotografías, entre las cuales se encuentra una en la cual los científicos de la NASA aseguran existe evidencia de la existencia de Hielo.</p>
<p>El material que consideran como &#8220;Hielo&#8221;, fue encontrado por el brazo explorador de la Phoenix hace unos días, y luego de desaparecer, los científicos aseguran se trata de hielo que se evaporó al ser extraído.</p>
<blockquote><p>Estos pequeños trozos de material desaparecieron completamente en pocos días, y eso es una prueba perfecta de que se trata de hielo.</p>
<p>Hubo algunas dudas de si ese material blanco y brillante podría ser sal,  La sal no se evapora así.</p></blockquote>
<p>dijo el cientifico Peter Smith de la Universidad de Arizona, quien está  a cargo de la excavación.</p>
<p>Se espera que la NASA hable oficialmente del asunto y convoque a una rueda de prensa en las próximas horas, en lo que podría ser uno de los logros más importantes de la historia.</p>
<p>Lo comentan en: <a href="http://alt1040.com/2008/06/habrian-encontrado-hielo-en-marte/" target="_blank">ALT1040</a> &#8211; <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/hielo-de-agua-en-marte.html" target="_blank">Microsiervos</a> &#8211; <a href="http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/003421/podrian-haber-encontrado-hielo-marte" target="_blank">Esmas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holaoaxaca.com/podrian-haber-encontrado-hielo-en-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sonda Phoenix de la NASA ya está en MARTE.</title>
		<link>http://www.holaoaxaca.com/la-sonda-phoenix-de-la-nasa-ya-esta-en-marte/</link>
		<comments>http://www.holaoaxaca.com/la-sonda-phoenix-de-la-nasa-ya-esta-en-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 21:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa.]]></category>
		<category><![CDATA[sonda phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaoaxaca.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Ya es una realidad, la Sonda &#8220;Phoenix&#8221; de la NASA, ya hizo contacto con la superficie de Marte y más específicamente en el Polo Norte, despues de haber recorrido 679 millones de kilometros. Luego de una pequeña falla en su sistema de paracaídas, (un retraso en la apertura de 6.3 segundos), La sonda se desvió <a href="http://www.holaoaxaca.com/la-sonda-phoenix-de-la-nasa-ya-esta-en-marte/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ya es una realidad, la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(sonda)" target="_blank">Sonda &#8220;Phoenix&#8221;</a> de la NASA, ya hizo contacto con la superficie de Marte y más específicamente en el Polo Norte, despues de haber recorrido 679 millones de kilometros.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-682" title="phoenix en marte1" src="http://www.holaoaxaca.com/wp-content/uploads/2008/05/phoenixenmarte1.jpg" alt="" width="450" height="250" /></p>
<p>Luego de una pequeña falla en su sistema de paracaídas, (un retraso en la apertura de 6.3 segundos), La sonda se desvió del punto previsto para el aterrizaje unos metros, pero la superficie es plana y no hubo mayor complicación.</p>
<p>Luego de las maniobras para instalar su sistema de Paneles Solares para generar su propia energía, la &#8220;Phoenix&#8221; está enviando <a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0805/lg313_phoenix.jpg" target="_blank">sus primeras imágenes.</a></p>
<p>El objetivo principal de esta misión es arrojar datos sobre la existencia de vida pasada, presente o futura, así como recopilar más datos que faciliten futuras misiones tripuladas en el planeta rojo.</p>
<p>Como es de esperarse el equipo de la NASA se encuentra muy contento por el éxito obtenido durante esta primera fase (la más complicada), ya que no fue un trabajo fácil y los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mars_Polar_Lander" target="_blank">últimos</a> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mars_Surveyor_Lander" target="_blank">fracasos</a> en sus misiones no los tenían nada contentos.</p>
<p>Si quieres seguir de cerca la evolución de la misión, puedes hacerlo a través del <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html" target="_blank">CANAL DE LA NASA</a>, y también en la <a href="http://fawkes4.lpl.arizona.edu/images.php?gID=0&amp;cID=7" target="_blank">galería de imágenes enviadas por la sonda &#8220;Phoenix&#8221;.</a></p>
<p>Fuentes: <a href="http://www.nasa.gov/" target="_blank">NASA</a>, <a href="http://www.microsiervos.com" target="_blank">Microsiervos</a>, <a href="http://mangasverdes.es/" target="_blank">Mangas Verdes.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holaoaxaca.com/la-sonda-phoenix-de-la-nasa-ya-esta-en-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cae objeto metálico en Brasil, Piensan que es extraterrestre.</title>
		<link>http://www.holaoaxaca.com/cae-objeto-metalico-en-brasil-piensan-que-es-extraterrestre/</link>
		<comments>http://www.holaoaxaca.com/cae-objeto-metalico-en-brasil-piensan-que-es-extraterrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 22:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nasa.]]></category>
		<category><![CDATA[objeto no identificado cae en brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ovni brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaoaxaca.com/2/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Muy asustados se encuentran los habitantes de un poblado de nombre Rio Verde en la provincia de Goiás en Brasil, después que un objeto metálico cayera sin motivo aparente. El propietario del terreno de nombre Jarbas Gomes, dice estar muy asustado no tanto por el origen del objeto, sino porque puede ser radioactivo, el miedo <a href="http://www.holaoaxaca.com/cae-objeto-metalico-en-brasil-piensan-que-es-extraterrestre/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.holaoaxaca.com/wp-content/uploads/2008/03/brazil_spaceobject.jpeg" alt="objeto extraño cae en brasil" widht="208" align="left" height="340" />Muy asustados se encuentran los habitantes de un poblado de nombre Rio Verde en la provincia de Goiás en Brasil, después que un objeto metálico cayera sin motivo aparente.</p>
<p>El propietario del terreno de nombre Jarbas Gomes, dice estar muy asustado no tanto por el origen del objeto, sino porque puede ser radioactivo, el miedo de la gente está justificado por el desconocimiento del origen de la pieza. &#8220;<em>¿Quien nos garantiza que no se trata de una pieza de algún artefacto radioactivo? Tenemos miedo, si. Y necesitamos que alguien nos diga algo, al menos para tranquilizarnos.</em>&#8221; dijo Ilma AntÃ´nia da Silva, mujer de Jarbas.</p>
<p>El objeto tiene forma semiesférica mide 1 metro de diámetro y tiene un núcleo de metal, de simple vista se ve un recubrimiento de cintas plásticas y aparentemente es hueca, en el pueblo la gente ya está sugiriendo que se trata de un objeto que pertenece a una nave extraterrestre.</p>
<p><strong>Pero investigando un poco me <a href="http://www.nasa.gov/centers/glenn/news/AF/2006/oct06_shuttle.html" target="_blank">encontré en la página de la Nasa una imagen de la lanzadera Kevlar COPV que es un tanque de helio, que es lo más parecido al objeto.</a></strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.juanj.com" target="_blank">Juanj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holaoaxaca.com/cae-objeto-metalico-en-brasil-piensan-que-es-extraterrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
